|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransk huguenotslægt, der flygtede til Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moïse Mourier ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indvandret godsejer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik borgerskab i Rolle, Kanton Vaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1660 † 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Louis Mourier ~ | NN | Jean Ferdinand Mourier ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urmager i Geneve | Præst ved Reformerte Kirke, København 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1704 † 1752 | * 1692 † 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean George Mourier ~ | Eve Louise Bourgeois | Frédéric Moïse Mourier ~ | NN | Pierre Paul Ferdinand Mourier ~ | Elisabeth Cornelia Courtonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Geneve, senere i Seligny | † 1810 | Præst ved Reformerte Kirke, København 1721 | til Ågård med Gods, Holbæk | ~ 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1727 † 1806 | * 1727 † 1786 | Kaptajn, Superkargo i Asiatisk Kompagni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 5/8 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† København 20/12 1836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Fredricha Christiana von Herbst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand Louis Mourier ~ | NN | Frédéric Guillaume Henri Mourier ~ | NN | René Pierre François Mourier ~ | NN | Charles Adolph Denys Mourier ~ | Johanne Susanne Skibsted | Elisabeth Jacobine Vilhelmine ~ | Peter Johansen Neergaard | Anne Marie Mourier ~ | Niels Peter Østergaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præst ved Reformerte Kirke, København | Oberstløjtnant | Direktør i Asiatisk Kompagni | til Hindemae | * 1780 † 1864 | Mourier | til Gunderslevholm, Herlufsmagle, | * København 29/8 1787 | til Egensekloster og Høstemark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor | Lærer for prinserne Christian (VIII) Frederik & Ferdinand | Justitsråd | * 1776 † 1859 | d.a. Poul Frederik Skibsted | * Macao 8/9 1778 | Gyldenholm, | † København 28/4 1879 | ~ 1809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalhistorisk forfatter | * 1766 † 1820 | * 1768 † 1836 | & Christiane Magdalene de Fine Olivarius | † Gunderslevholm 14/3 1813 | Basnæs, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1754 † 1831 | Fuglebjerg, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastrupgård, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førslev, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fodby, | ~ | Christian
Petersen Notes ◦ENGELSHOLM Af ejere kan nævnes kaptajn Niels Jermiin fra 1795, der med sin hustru Christence Hansen havde fået stamhuset Lønborggaard. Han solgte løs af hovedgårdens jord, så der af de 59 tdr. htk., den havde omfattet på Lichtenbergs tid, kun blev 15 tdr. tilbage. Fru Christence giftede sig i 1808 kort før sin død med generalkrigskommissær Christian Petersen, der arvede Engelsholm, mens en datter fik stamhuset. I Petersens 31-årige ejertid (1811-42) begyndte det at gå fremad, og han tilbagekøbte nogle af de bortsolgte hovedgårdsparceller. Chr. Petersen blev stamfader til den fremtrædende landmandsslægt Mourier-Petersen. (Danske Slotte og Herregaarde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kærup, | til Engelsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringstedkloster | Generalkrigskommissær, cand. jur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Merløsegård | ~ 1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte det Plessenske fideikommis o.m.m. | * 1783 † 1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etatsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ København 25/8 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Emil Mourier ~ | Constance Marie Münster | Charles Ferdinand Leonard Mourier ~ | NN | William Courtonne Mourier ~ | NN | Frederik Ferdinand Mourier ~ | NN | Elisabeth "Betzy" Arnoldine ~ | Carl de Neergaard | Peter Paul Christian Ferdinand Mourier-Petersen ~ | Alvilda Dahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viceadmiral og Flådeinspektør | Højesteretsjustitiarius | til Nakskov Ladegård, Idasgård, | Klosterlæge på Vemmetofte | de Fine Mourier | til Gunderslevholm | til Rugård, Djursland & Rye Nørskov | * København 19/12 1832 † Bettysminde 14/3 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef for Orlogsværftet | Antvorskov Ladegård & Høveltegård | Formand for den alm. danske Lægeforening | * Hindemae 17/12 1801 † Frederiksberg 11/9 1883 | & Kastrupgård | Formand for det danske Hedeselskab | d.a. Justitsråd, Overretssagfører Vilhelm Burchard Dahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordensmarskalk | * 1806 † 1896 | * 1804 † 1896 | Etatsråd, Landvæsenskommissær | Landstingsmand | Begravet Hyllested Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 1795 † København 26/4 1865 | Folketingsmedlem | Kammerherre, Hofjægermester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Hindemae Gods, Ullerslev 26/10 1832 | * Engelsholm 9/7 1825 † Rugård 7/8 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Hyllested Kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Alfred Mourier ~ | Agnes Julie Marie Frederikke Augusta | Louis Alphonse Mourier ~ | Anna Charlotte Henriette Schøller | Otto Valdemar Mourier ~ | Augusta Thorveiga | Christian Ditlev Mourier ~ | NN | Paul Pierre Ferdinand Mourier ~ | NN | Emma Andrea Fernanda Mourier-Petersen ~ | Peder "Per" Brønnum Scavenius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Valdemarskilde (1838-1920) | Sehestedt-Juul | Kommandør Fregatten »Sjælland« | * Margård 1845 † København 4/4 1890 | Stiftsgartner på Vallø | baronesse Gyldenkrone | Assessor i Hof- og Stadsretten | Højesteretsassessor | * Rugård 16/4 1871 † 1956 | til Farumgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forstkandidat | Med i Kampen ved Swinemünde 1864 | d.a. Christian Schøller | * 1843† København 4/1 1922 | * 1834 † 1880 | * 1837 † 1905 | & Rugård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 1838 † 23/8 1920 | * Trankebar 1834 | Hofjægermester, forfatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† København 22/8 1909 | ~ 28/4 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ebba Mathilde Magdalene Schøller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Margård 1845 † Skovlyst, Nyborg 23/4 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Christian Schøller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred Mourier (1873 - 1925 ~ | Thora Marie Magdalene Fønss | Jørgen Harald Mourier ~ | Ellen Holsøe | Emilie Mourier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemarskilde, Slagelse Death: Died January 28, 1925 in København Occupation: Gårdejer |
* Kalundborg 1876 | Overretssagfører | * Helsingør 20/1 1870 † 30/12 1941 | Lærerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1485 | d.a. Jens Peter Fønss | * København 1867 | d.a. Peter Carl Holsøe | * 1861 † København 19/6 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Juliane Michaela Beck | & Ragna Fiedler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Mourier ~ | Naka Reventlow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Brahetrolleborg | Comtesse Reventlow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofjægermester | af Christianssæde, Brahetrolleborg & Reventlow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 13/8 1909 † 9/10 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove Detlev Frederik Mourier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||